Макро
Клучни економски показатели од официјална македонска статистика · не во живо.
Податоци за 1 Jul 2026 · официјална статистика, не во живо
Последно собрано 30 Aug 2026
Официјална статистика од ДЗС (MakStat), НБРМ (NBStat) и МФ каде е достапно · не во живо · можни ревизии.
Раст на реален БДП
SSO · MakStat · quarterly GDP volume YoY · Тромесечно · Официјална табела
Показатели
Изберете ред за фокус на графиконот погоре.
| Показател | Последно | Претходно | Δ претходно | YoY | Тренд |
|---|---|---|---|---|---|
| Раст на реален БДПТромесечно | 3.8% | 3.1% | +0.7 ppспрема претходно тромесечје | +1.3 ppспрема пред една година | |
| Стапка на невработеностТромесечно | 11.3% | 11.3% | 0.0 ppспрема претходно тромесечје | −0.2 ppспрема пред една година | |
| Инфлација (CPI г/г)Месечно | 2.3% | 3.4% | −1.0 ppспрема претходен месец | −2.5 ppспрема пред една година | |
| Основна каматна стапкаМесечно | 4.0% | 4.0% | 0.0 ppспрема претходен месец | −1.3 ppспрема пред една година | |
| Индустриско производство г/гМесечно | 7.0% | 0.0% | +7.0 ppспрема претходен месец | +4.7 ppспрема пред една година | |
| Извоз на стоки г/гМесечно | 19.0% | 0.9% | +18.1 ppспрема претходен месец | +17.3 ppспрема пред една година | |
| Малопродажба г/гМесечно | -1.0% | 7.3% | −8.3 ppспрема претходен месец | −14.1 ppспрема пред една година | |
| Буџетски биланс / БДПТромесечно | -3.8% | -2.6% | −1.2 ppспрема претходно тромесечје | −0.7 ppспрема пред една година |
Пазарни сектори
Сектори според котација на МБ — просечна промена на крајот на денот.
Извор: Македонска берза · сектори на котација
Изберете сектор за преглед на друштва
Економија по дејности
Изберете ред за фокус на графиконот — БДП / индустриско производство по дејност.
Извор: Државен завод за статистика (MakStat) · НКД / MIG
| Показател | Последно | Δ претходно | Тренд |
|---|---|---|---|
| БДП ДД · Индустрија (B–E) г/гSSO · MakStat · GDP production NKD B–E | 5.6% | +0.3 ppспрема претходно тромесечје | |
| БДП ДД · Преработувачка (C) г/гSSO · MakStat · GDP production NKD C | 4.9% | −1.8 ppспрема претходно тромесечје | |
| БДП ДД · Градежништво (F) г/гSSO · MakStat · GDP production NKD F | 17.9% | +25.6 ppспрема претходно тромесечје | |
| БДП ДД · Трговија и транспорт (G–I) г/гSSO · MakStat · GDP production NKD G–I | 2.1% | −1.4 ppспрема претходно тромесечје | |
| ИП · Енергија MIG г/гSSO · MakStat · IP MIG Energy | -34.2% | −8.3 ppспрема претходен месец | |
| ИП · Меѓупроизводи MIG г/гSSO · MakStat · IP MIG Intermediate | 13.9% | +0.5 ppспрема претходен месец | |
| ИП · Капитални добра MIG г/гSSO · MakStat · IP MIG Capital | 11.1% | +9.1 ppспрема претходен месец |
Економски пулс
Избрани напомени за објави — не е жив фид.
- Пример: Проценката за БДП во Q4 малку ревидирана нагоре
- Пример: CPI се ублажува трет месец по ред
- Пример: Анкетата за труд покажува невработеност близу повеќегодишен минимум
- Пример: Основната каматна стапка задржана без промена
- Пример: Индустриското производство се опоравува по слаб есенски период