Податоци од 30 Oct 2026 · затворање на крајот на денот, не во живо
Последно тргувано на 19 Aug 2019 — цената е пренесена од таа сесија · нема тргување повеќе од една година, па P/E и приносот не се прикажуваат
AMEH
Агромеханика АД Скопје - долгорочно суспендирано од котација
Графиконот и насловната цена користат просечна цена на крајот на денот (МБС). Последната трансакција е во клучните статистики.
Годишни податоци објавени од МБС · „Сега“ = денешна цена
| Показател | 2023 | 2022 | 2021 | 2023 наспроти 2022 | Тренд |
|---|---|---|---|---|---|
| Вреднување | |||||
| Пазарна капитализација | 12.144 ден. | 12.144 ден. | 12.144 ден. | 0,0% | |
| Цена/книговодствена (P/B) | 0,57× | 0,57× | 0,55× | 0,0% | |
| По акција | |||||
| Добивка по акција | -4,45 ден. | -16,20 ден. | -259,92 ден. | ||
| Книговодствена вредност по акција | 523,13 ден. | 527,58 ден. | 543,78 ден. | −0,8% | |
| Профитабилност | |||||
| Поврат на капитал (ROE) | -0,85% | -3,07% | -47,80% | +2,2 п.п. | |
| Поврат на средства (ROA) | -0,81% | -2,91% | -45,38% | +2,1 п.п. | |
| Финансиски резултати | |||||
| Приходи | 0 ден. | 0 ден. | 0 ден. | ||
| Оперативна добивка | −180 ден. | −656 ден. | −10.522 ден. | ||
| Нето добивка | −180 ден. | −656 ден. | −10.522 ден. | ||
| Вкупни средства | 22.327 ден. | 22.508 ден. | 23.187 ден. | −0,8% | |
| Капитал | 21.177 ден. | 21.357 ден. | 22.013 ден. | −0,8% | |
| Вкупни обврски | 1.150 ден. | 1.150 ден. | 1.174 ден. | 0,0% | |
Издавање и управување со сопствен недвижен имот или недвижен имот земен под закуп (лизинг).