Податоци од 30 Oct 2026 · затворање на крајот на денот, не во живо
Последно тргувано на 9 Jun 2026 — цената е пренесена од таа сесија
ИндустријаBGOR
Кристал 1923 АД Велес
Графиконот и насловната цена користат просечна цена на крајот на денот (МБС). Последната трансакција е во клучните статистики.
Годишни податоци објавени од МБС · „Сега“ = денешна цена
| Показател | Сега | 2025 | 2024 | 2023 | 2025 наспроти 2024 | Тренд |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Вреднување | ||||||
| Пазарна капитализација | 82.560 ден. | 81.528 ден. | 81.528 ден. | +1,3% | ||
| Цена/добивка (P/E) | 58,39× | 58,43× | 4,73× | 14,20× | +1.135,3% | |
| Цена/книговодствена (P/B) | 0,15× | 0,15× | 0,15× | 0,15× | 0,0% | |
| По акција | ||||||
| Добивка по акција | 2,74 ден. | 33,39 ден. | 11,13 ден. | −91,8% | ||
| Книговодствена вредност по акција | 1.075,92 ден. | 1.073,19 ден. | 1.039,79 ден. | +0,3% | ||
| Профитабилност | ||||||
| Поврат на капитал (ROE) | 0,25% | 3,11% | 1,07% | −2,9 п.п. | ||
| Поврат на средства (ROA) | 0,14% | 1,89% | 0,65% | −1,8 п.п. | ||
| Нето маргина | 1,24% | 3,56% | 2,30% | −2,3 п.п. | ||
| Финансиски резултати | ||||||
| Приходи | 931.971 ден. | 831.207 ден. | 821.362 ден. | +12,1% | ||
| Оперативна добивка | 11.560 ден. | 29.585 ден. | 18.926 ден. | −60,9% | ||
| Нето добивка | 1.413 ден. | 17.231 ден. | 5.742 ден. | −91,8% | ||
| Вкупни средства | 997.003 ден. | 909.979 ден. | 882.644 ден. | +9,6% | ||
| Капитал | 555.177 ден. | 553.764 ден. | 536.533 ден. | +0,3% | ||
| Вкупни обврски | 441.826 ден. | 356.215 ден. | 346.111 ден. | +24,0% | ||
Индустрија · по пазарна капитализација
Прехрамбената индустрија “Кристал 1923” АД од Велес започнува со работа во 1923 година и како фабрика за масло работи до 1999 година кога е трансформирана во Прехрамбена индустрија поради широкиот асортиман на прехрамбени производи во сопствено производство. Друштвото до 2020 година работеше по називот Благој Ѓорев АД Велес