Податоци од 30 Oct 2026 · затворање на крајот на денот, не во живо
Последно тргувано на 30 Dec 2025 — цената е пренесена од таа сесија
ИндустријаCEVI
ФЗЦ 11-ти ОКТОМВРИ АД Куманово
Графиконот и насловната цена користат просечна цена на крајот на денот (МБС). Последната трансакција е во клучните статистики.
Годишни податоци објавени од МБС · „Сега“ = денешна цена
| Показател | Сега | 2025 | 2024 | 2023 | 2025 наспроти 2024 | Тренд |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Вреднување | ||||||
| Пазарна капитализација | 195,9 мил. ден. | 195.909 ден. | 193.454 ден. | 196.400 ден. | +1,3% | |
| Цена/книговодствена (P/B) | 0,26× | 0,26× | 10,29× | 2,06× | −97,5% | |
| Цена/приходи (P/S) | 1.342,44× | — | — | — | ||
| По акција | ||||||
| Добивка по акција | -265,30 ден. | -155,54 ден. | -180,66 ден. | |||
| Книговодствена вредност по акција | 1.535,55 ден. | 38,28 ден. | 193,82 ден. | +3.911,4% | ||
| Профитабилност | ||||||
| Поврат на капитал (ROE) | -17,28% | -406,34% | -93,21% | +389,1 п.п. | ||
| Поврат на средства (ROA) | -6,95% | -7,63% | -8,23% | +0,7 п.п. | ||
| Нето маргина | -71,52% | -93,34% | -35,43% | +21,8 п.п. | ||
| Финансиски резултати | ||||||
| Приходи | 145.935 ден. | 71.747 ден. | 194.281 ден. | +103,4% | ||
| Оперативна добивка | −104.372 ден. | −66.971 ден. | −68.830 ден. | |||
| Нето добивка | −130.262 ден. | −76.372 ден. | −88.704 ден. | |||
| Вкупни средства | 1,9 мил. ден. | 1,0 мил. ден. | 1,1 мил. ден. | +87,2% | ||
| Капитал | 753.953 ден. | 18.795 ден. | 95.167 ден. | +3.911,5% | ||
| Вкупни обврски | 1,1 мил. ден. | 982.061 ден. | 982.437 ден. | +14,0% | ||
Индустрија · по пазарна капитализација
Приоритетна дејност е производство на цевки, шупливи (издлабени) профили и слични производи од челик. ФЗЦ 11 Октомври АД од Куманово е голема компанија со релативно мал домашен пазар, поради што е извозно ориентирана и ги следи побарувањата на националните пазари во Регионот и Западна Европа, а повремено е присутна и на останатите пазари во Светот. Фабриката располага со многу широк асортиман на производи од областа на заварени челични цевки и профили кои наоѓаат примена во повеќе сегменти од стопанството, како елементи за цевководи и челични конструкции во градежништво, индустријата, сообраќај, рударство, земјоделието, и други стопански гранки.