Податоци од 30 Oct 2026 · затворање на крајот на денот, не во живо
Последно тргувано на 25 Feb 2013 — цената е пренесена од таа сесија · нема тргување повеќе од една година, па P/E и приносот не се прикажуваат
INHO
Интернешнел Хотелс АД Скопје
Графиконот и насловната цена користат просечна цена на крајот на денот (МБС). Последната трансакција е во клучните статистики.
Годишни податоци објавени од МБС · „Сега“ = денешна цена
| Показател | 2025 | 2024 | 2023 | 2025 наспроти 2024 | Тренд |
|---|---|---|---|---|---|
| Вреднување | |||||
| Пазарна капитализација | 2,1 мил. ден. | 2,1 мил. ден. | 2,1 мил. ден. | 0,0% | |
| Цена/добивка (P/E) | 8.300,27× | 1.462,40× | — | +467,6% | |
| Цена/книговодствена (P/B) | 14,20× | 14,22× | 14,36× | −0,1% | |
| По акција | |||||
| Добивка по акција | 0,48 ден. | 2,74 ден. | -5,75 ден. | −82,5% | |
| Книговодствена вредност по акција | 282,07 ден. | 281,59 ден. | 278,85 ден. | +0,2% | |
| Профитабилност | |||||
| Поврат на капитал (ROE) | 0,17% | 0,97% | -2,06% | −0,8 п.п. | |
| Поврат на средства (ROA) | 0,11% | 0,64% | -1,30% | −0,5 п.п. | |
| Нето маргина | 4,18% | 5,46% | -0,72% | −1,3 п.п. | |
| Финансиски резултати | |||||
| Приходи | 93.699 ден. | 82.676 ден. | 69.479 ден. | +13,3% | |
| Оперативна добивка | 3.917 ден. | 4.518 ден. | −499 ден. | −13,3% | |
| Нето добивка | 256 ден. | 1.453 ден. | −3.049 ден. | −82,4% | |
| Вкупни средства | 224.984 ден. | 226.934 ден. | 234.244 ден. | −0,9% | |
| Капитал | 149.655 ден. | 149.399 ден. | 147.946 ден. | +0,2% | |
| Вкупни обврски | 75.329 ден. | 77.535 ден. | 86.298 ден. | −2,8% | |
Интернешенал Хотелс АД Скопје е компанија која раководи со Хотел Континентал во Скопје, Македонија. Хотелот нуди удобност во 194 соби и 6 апартмани, сите опремени со клима уред, директна телефонска линија и мини бар. Во склоп на Хотелот има ресторант, ноќен клуб, бизнис центар, салон за убавина и продавница за подароци.