Податоци од 30 Oct 2026 · затворање на крајот на денот, не во живо
УслугиLOTO
Лотарија на Македонија АД Скопје
Графиконот и насловната цена користат просечна цена на крајот на денот (МБС). Последната трансакција е во клучните статистики.
Годишни податоци објавени од МБС · „Сега“ = денешна цена
| Показател | Сега | 2025 | 2024 | 2023 | 2025 наспроти 2024 | Тренд |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Вреднување | ||||||
| Пазарна капитализација | 24,2 мил. ден. | 24.231 ден. | 24.231 ден. | 29.077 ден. | 0,0% | |
| Цена/добивка (P/E) | 3,16× | 3,64× | 2,19× | 7,51× | +66,2% | |
| Цена/книговодствена (P/B) | 0,06× | 0,07× | 0,07× | 0,09× | 0,0% | |
| Цена/приходи (P/S) | 900,65× | — | — | — | ||
| По акција | ||||||
| Добивка по акција | 41,15 ден. | 68,57 ден. | 23,96 ден. | −40,0% | ||
| Книговодствена вредност по акција | 2.113,48 ден. | 2.072,32 ден. | 2.003,75 ден. | +2,0% | ||
| Профитабилност | ||||||
| Поврат на капитал (ROE) | 1,95% | 3,31% | 1,20% | −1,4 п.п. | ||
| Поврат на средства (ROA) | 1,91% | 3,27% | 1,18% | −1,4 п.п. | ||
| Нето маргина | 24,04% | 44,75% | 16,17% | −20,7 п.п. | ||
Услуги · по пазарна капитализација
Основна дејност на Лотарија на Македонија АД Скопје е дејност на коцкање и обложување. Во моментов друштвото посебните игри на среќа-игри на среќа во автомат клуб, ги приредува во 3 (три) автомат клубови за кои има Лиценци.