Податоци од 30 Oct 2026 · затворање на крајот на денот, не во живо
Последно тргувано на 14 Oct 2024 — цената е пренесена од таа сесија · нема тргување повеќе од една година, па P/E и приносот не се прикажуваат
ORAN
Оранжерии Хамзали Струмица
Графиконот и насловната цена користат просечна цена на крајот на денот (МБС). Последната трансакција е во клучните статистики.
Годишни податоци објавени од МБС · „Сега“ = денешна цена
| Показател | 2025 | 2024 | 2023 | 2025 наспроти 2024 | Тренд |
|---|---|---|---|---|---|
| Вреднување | |||||
| Пазарна капитализација | 224.193 ден. | 224.193 ден. | 224.193 ден. | 0,0% | |
| Цена/добивка (P/E) | 5,45× | 7,27× | 7,60× | −25,0% | |
| Цена/книговодствена (P/B) | 0,29× | 0,32× | 0,35× | −9,4% | |
| По акција | |||||
| Добивка по акција | 56,51 ден. | 42,35 ден. | 40,53 ден. | +33,4% | |
| Книговодствена вредност по акција | 1.046,95 ден. | 959,29 ден. | 878,19 ден. | +9,1% | |
| Профитабилност | |||||
| Поврат на капитал (ROE) | 5,40% | 4,41% | 4,61% | +1,0 п.п. | |
| Поврат на средства (ROA) | 2,79% | 2,25% | 2,60% | +0,5 п.п. | |
| Нето маргина | 6,11% | 4,59% | 4,36% | +1,5 п.п. | |
| Финансиски резултати | |||||
| Приходи | 747.655 ден. | 745.655 ден. | 743.779 ден. | +0,3% | |
| Оперативна добивка | 45.700 ден. | 34.253 ден. | 32.450 ден. | +33,4% | |
| Нето добивка | 41.130 ден. | 30.828 ден. | 29.500 ден. | +33,4% | |
| Вкупни средства | 1,5 мил. ден. | 1,4 мил. ден. | 1,1 мил. ден. | +7,6% | |
| Капитал | 762.075 ден. | 698.267 ден. | 639.230 ден. | +9,1% | |
| Вкупни обврски | 713.613 ден. | 672.821 ден. | 494.092 ден. | +6,1% | |
АД Оранжерии Хамзали, општина Босилево е акционерско друштво чија претежна дејност е производство на раноградинарски култури: разни сорти на домати, краставици, блага пиперка, лута пиперка,зелка, компир,жито и др.