Податоци од 30 Oct 2026 · затворање на крајот на денот, не во живо
Последно тргувано на 3 Jun 2026 — цената е пренесена од таа сесија
TIKV
ГД-ТИКВЕШ АД Кавадарци
Графиконот и насловната цена користат просечна цена на крајот на денот (МБС). Последната трансакција е во клучните статистики.
Годишни податоци објавени од МБС · „Сега“ = денешна цена
| Показател | Сега | 2025 | 2024 | 2023 | 2025 наспроти 2024 | Тренд |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Вреднување | ||||||
| Пазарна капитализација | 68.000 ден. | 68.000 ден. | 68.000 ден. | 0,0% | ||
| Цена/добивка (P/E) | 7,32× | 7,32× | 24,42× | 9,64× | −70,0% | |
| Цена/книговодствена (P/B) | 0,12× | 0,12× | 0,13× | 0,12× | −7,7% | |
| По акција | ||||||
| Добивка по акција | 136,63 ден. | 40,96 ден. | 103,74 ден. | +233,6% | ||
| Книговодствена вредност по акција | 8.087,24 ден. | 7.950,60 ден. | 8.066,87 ден. | +1,7% | ||
| Профитабилност | ||||||
| Поврат на капитал (ROE) | 1,69% | 0,52% | 1,29% | +1,2 п.п. | ||
| Поврат на средства (ROA) | 1,20% | 0,38% | 0,92% | +0,8 п.п. | ||
| Нето маргина | 4,90% | 2,58% | 3,25% | +2,3 п.п. | ||
| Финансиски резултати | ||||||
| Приходи | 318.166 ден. | 352.136 ден. | 407.149 ден. | −9,6% | ||
| Оперативна добивка | 15.580 ден. | 9.098 ден. | 13.229 ден. | +71,2% | ||
| Нето добивка | 9.291 ден. | 2.785 ден. | 7.054 ден. | +233,6% | ||
| Вкупни средства | 772.111 ден. | 728.420 ден. | 763.016 ден. | +6,0% | ||
| Капитал | 549.932 ден. | 540.641 ден. | 548.547 ден. | +1,7% | ||
| Вкупни обврски | 222.179 ден. | 187.779 ден. | 214.469 ден. | +18,3% | ||
Основна дејност на ГД-ТИКВЕШ АД Кавадарци е земјоделско производство. Вкупната површина на која друштвото го врши своето производство е 1042 ха. Основни производи се винско грозје на површина од 555 ха и асталско грозје на површина од 250 ха . Винското грозје е застапено со 69%, а асталското со 31%. Продажбата на своите производи ГД-ТИКВЕШ во последните неколку години ја остварува на домашниот пазар, а од другите држави продажба се остварува во Република Србија и во Белорусија. Споредни дејности се одгледување на житни култури, фуражни култури и овоштарство од кое на површина од 38 ха е застапен насад со праски.