Податоци од 29 Oct 2026 · затворање на крајот на денот, не во живо
Последно тргувано на 10 Jun 2026 — цената е пренесена од таа сесија
ИндустријаTKPR
Тутунски комбинат АД Прилеп
Графиконот и насловната цена користат просечна цена на крајот на денот (МБС). Последната трансакција е во клучните статистики.
Годишни податоци објавени од МБС · „Сега“ = денешна цена
| Показател | Сега | 2025 | 2024 | 2023 | 2025 наспроти 2024 | Тренд |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Вреднување | ||||||
| Пазарна капитализација | 795,1 мил. ден. | 795.135 ден. | 685.461 ден. | 685.461 ден. | +16,0% | |
| Цена/добивка (P/E) | 1,89× | 1,89× | 3,79× | 4,16× | −50,1% | |
| Цена/книговодствена (P/B) | 0,71× | 0,71× | 0,95× | 1,27× | −25,3% | |
| Цена/приходи (P/S) | 678,81× | — | — | — | ||
| По акција | ||||||
| Добивка по акција | 153,59 ден. | 65,89 ден. | 60,13 ден. | +133,1% | ||
| Книговодствена вредност по акција | 410,98 ден. | 264,08 ден. | 196,58 ден. | +55,6% | ||
| Профитабилност | ||||||
| Поврат на капитал (ROE) | 37,37% | 24,95% | 30,59% | +12,4 п.п. | ||
| Поврат на средства (ROA) | 18,49% | 11,58% | 16,50% | +6,9 п.п. | ||
| Нето маргина | -10,03% | -32,98% | -13,37% | +22,9 п.п. | ||
Индустрија · по пазарна капитализација
Тутунски Комбинат АД Прилеп е компанија која е активна во тутунската индустрија. Главна дејност на комапнијата е купување и преработка на тутун, производство на цигари, производство на филтер стапчиња, различни типови на лепила наменети за тутунската индустрија и други апликации, а исто така во нејзина сопственост е и хотел во Охрид. Производниот асортиман на компанијата нуди производи со бренд имиња вклучувајќи ги : VIP, BRAND, 19, RONDO, EVROPA, FILTER ORIENTAL and MACEDONIA.