Податоци од 30 Oct 2026 · затворање на крајот на денот, не во живо
Нема евидентирано тргување — P/E и приносот не се прикажуваат
TRDB
Трудбеник АД Охрид - долгорочно суспендирано од котација
Графиконот и насловната цена користат просечна цена на крајот на денот (МБС). Последната трансакција е во клучните статистики.
Годишни податоци објавени од МБС · „Сега“ = денешна цена
| Показател | 2020 | 2019 | 2018 | 2020 наспроти 2019 | Тренд |
|---|---|---|---|---|---|
| Вреднување | |||||
| Пазарна капитализација | 1.968 ден. | 1.968 ден. | 1.968 ден. | 0,0% | |
| По акција | |||||
| Добивка по акција | -12,73 ден. | -31,98 ден. | -44,06 ден. | ||
| Книговодствена вредност по акција | 185,68 ден. | 198,42 ден. | 230,40 ден. | −6,4% | |
| Профитабилност | |||||
| Поврат на капитал (ROE) | -6,86% | -16,12% | -19,12% | +9,3 п.п. | |
| Поврат на средства (ROA) | -1,01% | -2,52% | -3,27% | +1,5 п.п. | |
| Финансиски резултати | |||||
| Приходи | 0 ден. | 0 ден. | 0 ден. | ||
| Оперативна добивка | −490 ден. | −1.231 ден. | −1.696 ден. | ||
| Нето добивка | −490 ден. | −1.231 ден. | −1.696 ден. | ||
| Вкупни средства | 48.541 ден. | 48.821 ден. | 51.793 ден. | −0,6% | |
| Капитал | 7.147 ден. | 7.637 ден. | 8.868 ден. | −6,4% | |
| Вкупни обврски | 41.394 ден. | 41.184 ден. | 42.925 ден. | +0,5% | |
Основна дејност на друштвото е изградба на стамбени и нестамбени згради