Data as of 29 Oct 2026 · end-of-day close, not live
Last traded 9 Jun 2026 — the price is carried forward from that session
IndustryBGOR
Kristal 1923 AD Veles
Chart and headline use average EOD price (MSE). Last print is shown in key statistics.
Annual figures published by MSE · Now = today’s EOD price
| Metric | Now | 2025 | 2024 | 2023 | 2025 vs 2024 | Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Valuation | ||||||
| Market cap | 82.560 den. | 81.528 den. | 81.528 den. | +1,3% | ||
| P/E | 58,39× | 58,43× | 4,73× | 14,20× | +1.135,3% | |
| P/B | 0,15× | 0,15× | 0,15× | 0,15× | 0,0% | |
| Per share | ||||||
| EPS | 2,74 den. | 33,39 den. | 11,13 den. | −91,8% | ||
| Book value / share | 1.075,92 den. | 1.073,19 den. | 1.039,79 den. | +0,3% | ||
| Profitability | ||||||
| Return on equity (ROE) | 0,25% | 3,11% | 1,07% | −2,9 pp | ||
| Return on assets (ROA) | 0,14% | 1,89% | 0,65% | −1,8 pp | ||
| Net margin | 1,24% | 3,56% | 2,30% | −2,3 pp | ||
| Financial results | ||||||
| Revenue | 931.971 den. | 831.207 den. | 821.362 den. | +12,1% | ||
| Operating profit | 11.560 den. | 29.585 den. | 18.926 den. | −60,9% | ||
| Net profit | 1.413 den. | 17.231 den. | 5.742 den. | −91,8% | ||
| Total assets | 997.003 den. | 909.979 den. | 882.644 den. | +9,6% | ||
| Equity | 555.177 den. | 553.764 den. | 536.533 den. | +0,3% | ||
| Total liabilities | 441.826 den. | 356.215 den. | 346.111 den. | +24,0% | ||
Industry · by market cap
Прехрамбената индустрија “Кристал 1923” АД од Велес започнува со работа во 1923 година и како фабрика за масло работи до 1999 година кога е трансформирана во Прехрамбена индустрија поради широкиот асортиман на прехрамбени производи во сопствено производство. Друштвото до 2020 година работеше по називот Благој Ѓорев АД Велес