Data as of 30 Oct 2026 · end-of-day close, not live
CateringMTUR
Makedonijaturist AD Skopje
Chart and headline use average EOD price (MSE). Last print is shown in key statistics.
Dividend figures from a partial SECNet parse — verify on the official filing.
Annual figures published by MSE · Now = today’s EOD price
| Metric | Now | 2025 | 2024 | 2023 | 2025 vs 2024 | Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Valuation | ||||||
| Market cap | 4,45 bn den. | 4,5 m den. | 3,8 m den. | 2,2 m den. | +16,5% | |
| P/E | 11,72× | 19,89× | 22,29× | 22,40× | −10,8% | |
| P/B | 0,69× | 1,17× | 1,04× | 0,75× | +12,5% | |
| P/S | 10.081,40× | — | — | — | ||
| Per share | ||||||
| EPS | 494,97 den. | 379,15 den. | 213,15 den. | +30,5% | ||
| Book value / share | 8.450,56 den. | 8.157,90 den. | 6.361,39 den. | +3,6% | ||
| Dividend / share | — | — | 200,00 den. | |||
| Profitability | ||||||
| Return on equity (ROE) | 5,86% | 4,65% | 3,35% | +1,2 pp | ||
| Return on assets (ROA) | 5,78% | 4,56% | 3,28% | +1,2 pp | ||
| Net margin | 30,65% | 23,73% | 12,85% | +6,9 pp | ||
SECNet dividend calendars · end-of-day · not a forecast
FY 2023 · 200 ден. · ex 02.05.2024
Partial parse from SECNet filing · FY 2023 — open Dividends tab for full history.
Catering · by market cap
ХУАД Македонијатурист е друштво која работи во дејноста со хотели и ресторани како и во туристичката дејност. Компанијата работи со пет хотели: Холидеј Ин - 5* Супериор, Бест Вестерн Хотел Турист, Хотел Карпош, Хотел Белви и Хотел Водно.