Data as of 30 Oct 2026 · end-of-day close, not live
Last traded 10 Jun 2026 — the price is carried forward from that session
IndustryTKPR
Tutunski kombinat AD Prilep
Chart and headline use average EOD price (MSE). Last print is shown in key statistics.
Annual figures published by MSE · Now = today’s EOD price
| Metric | Now | 2025 | 2024 | 2023 | 2025 vs 2024 | Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Valuation | ||||||
| Market cap | 795,1 m den. | 795.135 den. | 685.461 den. | 685.461 den. | +16,0% | |
| P/E | 1,89× | 1,89× | 3,79× | 4,16× | −50,1% | |
| P/B | 0,71× | 0,71× | 0,95× | 1,27× | −25,3% | |
| P/S | 678,81× | — | — | — | ||
| Per share | ||||||
| EPS | 153,59 den. | 65,89 den. | 60,13 den. | +133,1% | ||
| Book value / share | 410,98 den. | 264,08 den. | 196,58 den. | +55,6% | ||
| Profitability | ||||||
| Return on equity (ROE) | 37,37% | 24,95% | 30,59% | +12,4 pp | ||
| Return on assets (ROA) | 18,49% | 11,58% | 16,50% | +6,9 pp | ||
| Net margin | -10,03% | -32,98% | -13,37% | +22,9 pp | ||
Industry · by market cap
Тутунски Комбинат АД Прилеп е компанија која е активна во тутунската индустрија. Главна дејност на комапнијата е купување и преработка на тутун, производство на цигари, производство на филтер стапчиња, различни типови на лепила наменети за тутунската индустрија и други апликации, а исто така во нејзина сопственост е и хотел во Охрид. Производниот асортиман на компанијата нуди производи со бренд имиња вклучувајќи ги : VIP, BRAND, 19, RONDO, EVROPA, FILTER ORIENTAL and MACEDONIA.