Data as of 30 Oct 2026 · end-of-day close, not live
Last traded 29 Oct 2025 — the price is carried forward from that session · no trade in over a year, so P/E and yield are not shown
ServicesSLAV
Slavej AD Skopje
Chart and headline use average EOD price (MSE). Last print is shown in key statistics.
Annual figures published by MSE · Now = today’s EOD price
| Metric | 2025 | 2024 | 2023 | 2025 vs 2024 | Trend |
|---|---|---|---|---|---|
| Valuation | |||||
| Market cap | 63.504 den. | 63.504 den. | 63.504 den. | 0,0% | |
| P/E | 22,36× | 58,58× | — | −61,8% | |
| P/B | 0,47× | 0,45× | 0,45× | +4,4% | |
| Per share | |||||
| EPS | 138,64 den. | 52,92 den. | -78,11 den. | +162,0% | |
| Book value / share | 6.559,34 den. | 6.878,74 den. | 6.834,46 den. | −4,6% | |
| Profitability | |||||
| Return on equity (ROE) | 2,11% | 0,77% | -1,14% | +1,3 pp | |
| Return on assets (ROA) | 1,65% | 0,64% | -0,96% | +1,0 pp | |
| Net margin | 2,11% | 0,93% | -0,88% | +1,2 pp | |
| Financial results | |||||
| Revenue | 182.813 den. | 173.613 den. | 166.405 den. | +5,3% | |
| Operating profit | 3.860 den. | 1.623 den. | −1.468 den. | +137,8% | |
| Net profit | 2.840 den. | 1.084 den. | −1.600 den. | +162,0% | |
| Total assets | 172.407 den. | 170.078 den. | 166.194 den. | +1,4% | |
| Equity | 134.368 den. | 140.911 den. | 140.004 den. | −4,6% | |
| Total liabilities | 38.039 den. | 29.167 den. | 26.190 den. | +30,4% | |
SECNet dividend calendars · end-of-day · not a forecast
Last filing 29.06.2021
1 calendar on file — amounts not parsed yet.
Services · by market cap
Основната дејност на СЛАВЕЈ АД Скопје е производство на ортопедски помагала како и трговија на големо со фармацевски производи и трговија на мало со медицински препарати и ортопедски помагала во специјализирани продавници. Палетата на производи, кои се произведуваат од стручниот тим на СЛАВЕЈ АД Скопје, со примена на светски стандарди, од внимателно избрани материјали и имаат ISO 9001 и CE сертификати од овластени интернационални организации, ја сочинуваат: протези, ортози, инвалидски колички ортопедски чевли и влошки, штаки и одалки и помагала за бандажирање.